Главная > Мониторинг > Жилая недвижимость

Средняя цена продажи 1 кв.м. на первичном рынке

Период: Ноябрь 2010 (01.11.2010 - 01.12.2010)

Район Тип жилья Кол-во комнат Ср. цена 1 кв.м., руб. Динамика, %
1 2 3
Приволжский Строящееся 39 806,00 38 153,00 36 723,00 38 227,33 -0,39
Сданное 39 877,00 38 348,00 36 932,00 38 385,67 -0,60
Итого 39 841,50 38 250,50 36 827,50 38 306,50 -0,49
Советский Строящееся 40 576,00 38 815,00 37 823,00 39 071,33 1,78
Сданное 40 647,00 39 011,00 38 032,00 39 230,00 1,56
Итого 40 611,50 38 913,00 37 927,50 39 150,67 1,67
Ново-Cавиновский Строящееся 42 362,00 39 461,00 40 573,00 40 798,67 1,54
Сданное 42 433,00 39 657,00 40 781,00 40 957,00 1,33
Итого 42 397,50 39 559,00 40 677,00 40 877,83 1,43
Московский Строящееся 39 799,00 38 365,00 36 732,00 38 298,67 3,80
Сданное 39 870,00 38 561,00 36 940,00 38 457,00 3,56
Итого 39 834,50 38 463,00 36 836,00 38 377,83 3,68
Вахитовский Строящееся 42 318,00 40 222,00 40 338,00 40 959,33 4,86
Сданное 42 389,00 40 418,00 40 547,00 41 118,00 4,63
Итого 42 353,50 40 320,00 40 442,50 41 038,67 4,74
Кировский Строящееся 39 312,00 35 590,00 35 582,00 36 828,00 -0,40
Сданное 39 383,00 35 786,00 35 790,00 36 986,33 -0,62
Итого 39 347,50 35 688,00 35 686,00 36 907,17 -0,51
Авиастроительный Строящееся 39 474,00 35 965,00 36 357,00 37 265,33 2,28
Сданное 39 545,00 36 161,00 36 565,00 37 423,67 2,05
Итого 39 509,50 36 063,00 36 461,00 37 344,50 2,16
Общее итого 40 556,50 38 179,50 37 836,79 38 857,60 1,81
Динамика, % 1,12 3,89 0,53
Динамика ср. цены продажи 1 кв.м. по районам, %
Приволжский -0.39
Советский 1.78
Ново-Cавиновский 1.54
Московский 3.80
Вахитовский 4.86
Кировский -0.40
Авиастроительный 2.28
Средняя цена продажи 1 кв.м. 1-комнатных квартир по районам, руб.
Приволжский 39806.00
Советский 40576.00
Ново-Cавиновский 42362.00
Московский 39799.00
Вахитовский 42318.00
Кировский 39312.00
Авиастроительный 39474.00
Средняя цена продажи 1 кв.м. 2-комнатных квартир по районам, руб.
Приволжский 38153.00
Советский 38815.00
Ново-Cавиновский 39461.00
Московский 38365.00
Вахитовский 40222.00
Кировский 35590.00
Авиастроительный 35965.00
Средняя цена продажи 1 кв.м. 3-комнатных квартир по районам, руб.
Приволжский 36723.00
Советский 37823.00
Ново-Cавиновский 40573.00
Московский 36732.00
Вахитовский 40338.00
Кировский 35582.00
Авиастроительный 36357.00
выписка из егрн на квартиру